6 Comments

Add a Comment

  1. POLTAR 2D DEPAN
    1839 = A 801456 – C 578013
    5363 = A 578123 – C 467902
    1085 = A 578123 – C 790235
    2791 = A 578123 – C 689124
    2969 = A 801456 – C 689124
    0673 = A 467012 – C 356891
    7168 = A 790345 – C 801346
    0654 = A 023678 – C 578013
    2713 = A 356901 – C 689124
    6495 = A 689234 – C 689124
    8694 = A 912567 – C 790235
    9386 = A 801456 – C 134679
    6112 = A 023678 – C 134679
    7675 = A 578123 – C 467902
    5721 = A 912567 – C 689124
    2484 = A 467012 – C 912457
    0297 = A 023678 – C 356891
    6948 = A 790345 – C 912457
    0975 = A 689234 – C 023568
    9890 = A 790345 – C 578013
    4730 = A 578123 – C 134679
    7631 = A 790345 – C 134679
    5912 = A 790345 – C 578013
    9880 = A 689234 – C 467902
    4264 = A 801456 – C 356891
    8840 = A 467012 – C 356891
    2194 = A 356901 – C 689124
    3122 = A 790345 – C 689124
    4871 = A 912567 – C 912457
    1228 = A 356901 – C 689124
    9447 = A 356901 – C 134679
    9672 = A 790345 – C 689124

    RUMUS AKTIF NO=> 4
    A-AfN0+KeN0=HML(N0N2N3N6N7N8)
    RUMUS AKTIF NO=> 2
    C-AbN0+KhMB=HML(N1N3N4N6N7N9)


  2. 1839 = K 024679 – E 013456
    5363 = K 246891 – E 013456
    1085 = K 246891 – E 891234
    2791 = K 246891 – E 891234
    2969 = K 357902 – E 235678
    0673 = K 024679 – E 457890
    7168 = K 579124 – E 346789
    0654 = K 468013 – E 235678
    2713 = K 913568 – E 568901
    6495 = K 024679 – E 013456
    8694 = K 680235 – E 568901
    9386 = K 913568 – E 679012
    6112 = K 357902 – E 235678
    7675 = K 357902 – E 679012
    5721 = K 246891 – E 346789
    2484 = K 246891 – E 679012
    0297 = K 468013 – E 457890
    6948 = K 579124 – E 568901
    0975 = K 913568 – E 568901
    9890 = K 468013 – E 013456
    4730 = K 791346 – E 679012
    7631 = K 468013 – E 780123
    5912 = K 680235 – E 568901
    9880 = K 913568 – E 346789
    4264 = K 024679 – E 780123
    8840 = K 791346 – E 013456
    2194 = x 791346 – x 457890
    3122 = K 802457 – E 124567
    4871 = K 024679 – E 235678
    1228 = K 246891 – E 235678
    9447 = K 357902 – E 235678
    9672 = K 246891 – E 902345


    RUMUS AKTIF NO=> 3
    K-AbN0+EeML=HML(N0N2N4N6N7N9)
    RUMUS AKTIF NO=> 6
    E-AjN0+EgML=HML(N0N1N3N4N5N6)
    TOP INVEST
    TOP LINE
    20*23*25*80*83*85*90*93*95*10*13*15*
    #

  3. ANGKA OFF 2D
    1887 = 4 OFF 2D
    6460 = 3 OFF 2D
    9516 = 9 OFF 2D
    3650 = 8 OFF 2D
    0019 = 5 OFF 2D
    1361 = 5 OFF 2D
    2526 = 1 OFF 2D
    6995 = 8 OFF 2D
    6353 = 6 OFF 2D
    5075 = 2 OFF 2D
    2619 = 9 OFF 2D
    8317 = 9 OFF 2D
    5252 = 4 OFF 2D
    3570 = 1 OFF 2D
    2887 = 1 OFF 2D
    6296 = 3 OFF 2D
    9157 = 0 OFF 2D
    1839 = 2 OFF 2D
    5363 = 0 OFF 2D
    1085 = 0 OFF 2D
    2791 = 1 OFF 2D
    2969 = 9 OFF 2D
    7168 = 0 OFF 2D
    0654 = 8 OFF 2D
    2713 = 4 OFF 2D
    6495 = 4 OFF 2D
    8694 = 1 OFF 2D
    9386 = 9 OFF 2D
    6112 = 3 OFF 2D
    7675 = 5 OFF 2D
    5721 = 0 OFF 2D
    2484 = 0 OFF 2D
    0297 = 0 OFF 2D
    6948 = 9 OFF 2D
    0975 = 2 OFF 2D
    9890 = 4 OFF 2D
    4730 = 2 OFF 2D
    7631 = 4 OFF 2D
    5912 = 2 OFF 2D
    9880 = 0 OFF 2D
    4264 = 3 OFF 2D
    8840 = 3 OFF 2D
    2194 = 5 OFF 2D
    3122 = 6 OFF 2D
    4871 = 1 OFF 2D
    1228 = 0 OFF 2D
    9447 = 1 OFF 2D
    9672 = 4 OFF 2D

    Key = AiN0-EcML

  4. ANGKA OFF 2D
    1887 = 5 OFF 2D
    6460 = 7 OFF 2D
    9516 = 1 OFF 2D
    3650 = 0 OFF 2D
    0019 = 5 OFF 2D
    1361 = 5 OFF 2D
    2526 = 2 OFF 2D
    6995 = 7 OFF 2D
    6353 = 1 OFF 2D
    5075 = 3 OFF 2D
    2619 = 6 OFF 2D
    8317 = 0 OFF 2D
    5252 = 5 OFF 2D
    3570 = 6 OFF 2D
    2887 = 4 OFF 2D
    6296 = 4 OFF 2D
    9157 = 6 OFF 2D
    1839 = 8 OFF 2D
    5363 = 6 OFF 2D
    1085 = 5 OFF 2D
    2791 = 5 OFF 2D
    2969 = 6 OFF 2D
    7168 = 5 OFF 2D
    0654 = 7 OFF 2D
    2713 = 0 OFF 2D
    6495 = 4 OFF 2D
    8694 = 1 OFF 2D
    9386 = 7 OFF 2D
    6112 = 3 OFF 2D
    7675 = 3 OFF 2D
    5721 = 1 OFF 2D
    2484 = 5 OFF 2D
    0297 = 6 OFF 2D
    6948 = 1 OFF 2D
    0975 = 1 OFF 2D
    9890 = 4 OFF 2D
    4730 = 7 OFF 2D
    7631 = 0 OFF 2D
    5912 = 5 OFF 2D
    9880 = 7 OFF 2D
    4264 = 5 OFF 2D
    8840 = 1 OFF 2D
    2194 = 3 OFF 2D
    3122 = 8 OFF 2D
    4871 = 2 OFF 2D
    1228 = 8 OFF 2D
    9447 = 6 OFF 2D
    9672 = 7 OFF 2D

    Key = CjN0+EcN0

  5. ANGKA OFF 2D
    1887 : 8 OFF 2D
    6460 : 4 OFF 2D
    9516 : 8 OFF 2D
    3650 : 2 OFF 2D
    0019 : 0 OFF 2D
    1361 : 5 OFF 2D
    2526 : 8 OFF 2D
    6995 : 9 OFF 2D
    6353 : 3 OFF 2D
    5075 : 7 OFF 2D
    2619 : 6 OFF 2D
    8317 : 0 OFF 2D
    5252 : 3 OFF 2D
    3570 : 2 OFF 2D
    2887 : 8 OFF 2D
    6296 : 0 OFF 2D
    9157 : 7 OFF 2D
    1839 : 5 OFF 2D
    5363 : 7 OFF 2D
    1085 : 5 OFF 2D
    2791 : 7 OFF 2D
    2969 : 5 OFF 2D
    7168 : 9 OFF 2D
    0654 : 9 OFF 2D
    2713 : 8 OFF 2D
    6495 : 6 OFF 2D
    8694 : 2 OFF 2D
    9386 : 5 OFF 2D
    6112 : 4 OFF 2D
    7675 : 9 OFF 2D
    5721 : 6 OFF 2D
    2484 : 5 OFF 2D
    0297 : 0 OFF 2D
    6948 : 0 OFF 2D
    0975 : 5 OFF 2D
    9890 : 6 OFF 2D
    4730 : 9 OFF 2D
    7631 : 5 OFF 2D
    5912 : 5 OFF 2D
    9880 : 9 OFF 2D
    4264 : 9 OFF 2D
    8840 : 6 OFF 2D
    2194 : 3 OFF 2D
    3122 : 3 OFF 2D
    4871 : 9 OFF 2D
    1228 : 2 OFF 2D
    9447 : 7 OFF 2D X
    9672 : 7 OFF 2D

    Key : AeML+EfML

  6. ANGKA OFF 2D
    1887 : 9 OFF 2D
    6460 : 0 OFF 2D
    9516 : 2 OFF 2D
    3650 : 6 OFF 2D
    0019 : 4 OFF 2D
    1361 : 8 OFF 2D
    2526 : 0 OFF 2D
    6995 : 6 OFF 2D
    6353 : 1 OFF 2D
    5075 : 7 OFF 2D
    2619 : 3 OFF 2D
    8317 : 8 OFF 2D
    5252 : 8 OFF 2D
    3570 : 6 OFF 2D
    2887 : 7 OFF 2D
    6296 : 1 OFF 2D
    9157 : 7 OFF 2D
    1839 : 7 OFF 2D
    5363 : 6 OFF 2D
    1085 : 0 OFF 2D
    2791 : 3 OFF 2D
    2969 : 2 OFF 2D
    7168 : 6 OFF 2D
    0654 : 6 OFF 2D
    2713 : 1 OFF 2D
    6495 : 0 OFF 2D
    8694 : 9 OFF 2D
    9386 : 3 OFF 2D
    6112 : 7 OFF 2D
    7675 : 7 OFF 2D
    5721 : 7 OFF 2D
    2484 : 2 OFF 2D
    0297 : 2 OFF 2D
    6948 : 3 OFF 2D
    0975 : 6 OFF 2D
    9890 : 8 OFF 2D
    4730 : 0 OFF 2D
    7631 : 4 OFF 2D
    5912 : 9 OFF 2D
    9880 : 1 OFF 2D
    4264 : 9 OFF 2D
    8840 : 8 OFF 2D
    2194 : 0 OFF 2D
    3122 : 8 OFF 2D
    4871 : 0 OFF 2D
    1228 : 0 OFF 2D
    9447 : 1 OFF 2D
    9672 : 6 OFF 2D

    Key : AhN0+AaML

Tinggalkan Balasan ke master-x Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *